Professional beverage flavor solutions
Product Description:
Whether you produce juice, flavored beverages or dairy, beverage innovation is often a tall order. We’re at your side. Our dedicated technical teams can develop formulas from start to finish according to your needs in our state-of-the-art product development labs.
Benefits & Values:
- Customized flavor solutions
- Different forms meet different needs
Product List:
| CODE | NAME | DOSAGE(%) | Application | FORM |
| SLC001 | lemon-lime flavor | 0.02-0.1 | Carbonated beverage | Liquid |
| SLC002 | Cola flavor | 0.02-0.1 | Carbonated beverage | Liquid |
| SLC003 | Lemon flavor | 0.02-0.1 | Carbonated beverage | Liquid |
| SLC004 | Sprite flavor | 0.02-0.1 | Carbonated beverage | Liquid |
| SLC005 | Lemon-lime flavor | 0.02-0.1 | Carbonated beverage | Liquid |
| SLC006 | Green lemon flavor | 0.02-0.1 | Carbonated beverage | Liquid |
| SLC007 | Grapefruit flavor | 0.02-0.1 | Flavor beverage | Liquid |
| SLC008 | Green lemon flavor | 0.02-0.1 | Flavor beverage | Liquid |
| SLC009 | Strawberry flavor | 0.02-0.2 | Flavor beverage | Liquid |
| SLC010 | Pineapple flavor | 0.02-0.2 | Flavor beverage | Liquid |
| SLC011 | Mixed fruits flavor | 0.02-0.1 | Flavor beverage | Liquid |
| SLC012 | Orange flavor | 0.02-0.1 | Juice beverage | Liquid |
| SLC013 | Pineapple flavor | 0.02-0.1 | Juice beverage | Liquid |
| SLC014 | Green Tea Flavor | 0.3-0.5 | Tea beverage | Liquid |
| SLC015 | Black tea Flavor | 0.3-0.5 | Tea beverage | Liquid |
| SLC016 | Red bull flavor | 0.02-0.1 | Energy beverage | Liquid |
| SLC017 | Fresh milk flavor | 0.05-0.15 | Dairy | Liquid |
| SLC018 | Cream flavor | 0.02-0.2 | Dairy | Liquid |
| SLC019 | Strawberry flavor | 0.02-0.2 | Dairy | Liquid |
| SPC001 | Strawberry flavor | 0.1-0.3 | Solid beverages | Powder |
| SPC002 | Grapefruit flavor | 0.1-0.4 | Solid beverages | Powder |
| SPC003 | Green lemon flavor | 0.1-0.5 | Solid beverages | Powder |
| SPC004 | Strawberry flavor | 0.1-0.4 | Solid beverages | Powder |
| SPC005 | Pineapple flavor | 0.1-0.3 | Solid beverages | Powder |
| SPC006 | Orange flavor | 0.1-0.3 | Solid beverages | Powder |
| SPC007 | Pineapple flavor | 0.1-0.4 | Solid beverages | Powder |
| SPC008 | Apple flavor | 0.1-0.3 | Solid beverages | Powder |
| SPC009 | Mango flavor | 0.1-0.25 | Solid beverages | Powder |
| SPC010 | Juice peach flavor | 0.2-0.5 | Solid beverages | Powder |
| SPC011 | Lemon juice flavor | 0.1-0.6 | Solid beverages | Powder |

